![]() |
Classement Général Final - 2010 - 25/7
La carte du Tour 2011
Si ce message contient une pièce jointe au format .pdf - vous devez disposer du logiciel "ADOBE READER" pour ouvrir ce document.
Si vous ne disposez pas de celui-çi vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous. |
Le Tour de France de Toto *Le 25/7 - Les résultats - Les classements - Le Tour de France 2011* Toto suivra peut-être le Tour de France 2011 à partir du samedi 2 juillet et son oeil se portera aussi sur la vie religieuse des contrées travesées et plus particulièrement sur les villes étapes.
Crédits "Site officiel de A.S.O." http://www.letour.fr/
Le Tour 2010
|
| Maillot | Pays | Coureur | Dossard | Equipe | Temps total/ à |
| 1. CONTADOR Alberto | 1 | ASTANA | 91h 58' 48" | ||
| 2. SCHLECK Andy | 11 | TEAM SAXO BANK | 91h 59' 27" + 00' 39" | ||
| . | 3. MENCHOV Denis | 191 | RABOBANK | 92h 00' 49" + 02' 01" | |
| . | 4. SANCHEZ Samuel | 181 | EUSKALTEL - EUSKADI | 92h 02' 28" + 03' 40" | |
| . | 5. VAN DEN BROECK Jurgen | 101 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 92h 05' 42" + 06' 54" | |
| . | 6. GESINK Robert | 195 | RABOBANK | 92h 08' 19" + 09' 31" | |
| . | 7. HESJEDAL Ryder | 54 | GARMIN - TRANSITIONS | 92h 09' 03" + 10' 15" | |
| . | 8. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 77 | KATUSHA TEAM | 92h 10' 25" + 11' 37" | |
| . | 9. KREUZIGER Roman | 44 | LIQUIGAS-DOIMO | 92h 10' 42" + 11' 54" | |
| . | 10. HORNER Christopher | 23 | TEAM RADIOSHACK | 92h 10' 50" + 12' 02" | |
| . | 11. SANCHEZ Luis-Leon | 161 | CAISSE D’EPARGNE | 92h 13' 09" + 14' 21" | |
| . | 12. PLAZA MOLINA Ruben | 168 | CAISSE D’EPARGNE | 92h 13' 17" + 14' 29" | |
| . | 13. LEIPHEIMER Levi | 25 | TEAM RADIOSHACK | 92h 13' 28" + 14' 40" | |
| . | 14. KLÖDEN Andréas | 24 | TEAM RADIOSHACK | 92h 15' 24" + 16' 36" | |
| . | 15. ROCHE Nicolas | 81 | AG2R LA MONDIALE | 92h 15' 47" + 16' 59" | |
| . | 16. VINOKOUROV Alexandre | 9 | ASTANA | 92h 16' 34" + 17' 46" | |
| . | 17. LÖVKVIST Thomas | 37 | SKY PRO CYCLING | 92h 19' 34" + 20' 46" | |
| . | 18. DE WEERT Kevin | 133 | QUICK STEP | 92h 20' 42" + 21' 54" | |
| . | 19. GADRET John | 85 | AG2R LA MONDIALE | 92h 22' 52" + 24' 04" | |
| . | 20. SASTRE Carlos | 91 | CERVELO TEST TEAM | 92h 25' 25" + 26' 37" | |
| . | 21. MORENO FERNANDEZ Daniel | 107 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 92h 28' 26" + 29' 38" | |
| . | 22. MOREAU Christophe | 166 | CAISSE D’EPARGNE | 92h 32' 49" + 34' 01" | |
| 23. ARMSTRONG Lance | 21 | TEAM RADIOSHACK | 92h 38' 08" + 39' 20" | ||
| . | 24. WIGGINS Bradley | 31 | SKY PRO CYCLING | 92h 38' 12" + 39' 24" | |
| . | 25. CASAR Sandy | 62 | FDJ | 92h 44' 40" + 45' 52" |
et last but not least... Comme les autres il a terminé la grande boucle et il est resté sur son vélo 4 heures 27 minutes et 3 secondes de plus que CONTADOR (c'est le temps d'une étape)
| Lanterne rouge | 170. MALORI Adriano | 207 | LAMPRE - FARNESE | 96h 25' 51" + 4h 27' 03" |
| Maillot | Pays | Coureur | Equipe | Temps total/Points | CONTADOR Alberto | ASTANA | 91h 58' 48" |
| PETACCHI Alessandro | LAMPRE - FARNESE | 243 pts | ||
| CHARTEAU Anthony | BBOX BOUYGUES TELECOM | 143 pts | ||
| SCHLECK Andy | TEAM SAXO BANK | 91h 59' 27" | ||
| Armstrong etc. | TEAM RADIOSHACK | 276h 02' 03" |
Vous pouvez alimenter cette rubrique et la faire parvenir à vos parents , amis, connaissances en téléphonant, écrivant ou par mail ! Comment ?
Faites-nous connaître vos informations, événements, blagues etc...
Donnez-nous les adresses émail des personnes à qui vous souhaitez faire parvenir "La petite Gazette du SPSL"
Vous pouvez aussi déposer vos articles, infos et autres sur le blogue du SPSL à l'adresse suivante:
indirectement: Blogue du SPSL
directement par mail à l'adresse du blog: Envoyer un article directement sur le blogue